MyGolf会員権が選ばれる理由
- 代金は運営がお預かり
- 買い手の代金は運営がいったんお預かりし、名義書換の完了を確認してから売り手へお渡しします。
- 審査に通らなければ全額返金
- ゴルフ場の入会審査に通らなかったときは、お預かりした代金を全額お返しします。費用だけ払って会員になれない、ということはありません。
- 買い手の手数料は無料
- 探す・オファーする・購入する、いずれも買い手の手数料はかかりません。売り手は成約価格の 5%(最低 9,900円)です。※ 開業記念キャンペーンです(2026年12月25日まで)。通常は10%(最低 9,900円)となります。
相場ボード
代表的なコースの売出相場
| ゴルフ場 | 売出相場 | 名義書換料 |
|---|---|---|
| 旧軽井沢ゴルフクラブ長野県 | ¥47,000,000名義書換料 ¥2,200,000 | ¥2,200,000 |
| よみうりゴルフ倶楽部東京都 | ¥47,000,000名義書換料 ¥3,300,000 | ¥3,300,000 |
| 小金井カントリー倶楽部東京都 | ¥44,000,000名義書換料 ¥22,000,000 | ¥22,000,000 |
| レイクウッドゴルフクラブ神奈川県 | ¥36,000,000名義書換料 ¥3,300,000 | ¥3,300,000 |
| ゴルフ場 | 売出相場 | 名義書換料 |
|---|---|---|
| 磯子カンツリークラブ神奈川県 | ¥34,000,000名義書換料 ¥3,300,000 | ¥3,300,000 |
| 東京よみうりカントリークラブ東京都 | ¥26,000,000名義書換料 ¥3,300,000 | ¥3,300,000 |
| 戸塚カントリー倶楽部神奈川県 | ¥25,900,000名義書換料 ¥3,300,000 | ¥3,300,000 |
| カメリアヒルズカントリ-クラブ千葉県 | ¥24,000,000名義書換料 ¥1,650,000 | ¥1,650,000 |
新着出品
いま売りに出ている会員権
都道府県から探す
エリア別ゴルフ場一覧