
ゴルフ場を探す
| ゴルフ場 | 売出相場 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉カントリークラブ神奈川県 | ¥30,000 | ¥495,000 | ¥68,200 | 18H | 3000名 |
| いわむらカントリークラブ岐阜県 |
| ¥50,000 |
| ¥55,000 |
| ¥39,600 |
| 18H |
| 1700名 |
| リオフジワラカントリークラブ三重県 | ¥70,000 | ¥550,000 | ¥39,600 | 18H | 3000名 |
| 修善寺カントリークラブ静岡県 | ¥70,000 | ¥165,000 | ¥28,600 | 18H | 4071名 |
| 北見カントリークラブ北海道 | ¥70,000 | ¥36,300 | ¥33,000 | 18H | ー |
| 明智ゴルフ倶楽部岐阜県 | ¥80,000 | ¥550,000 | ¥26,400 | 54H | 13250名 |
| 【テスト】テストゴルフクラブ | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥10,000 | ー | ー |
| JGMベルエアゴルフクラブ群馬県 | ¥100,000 | ¥220,000 | ¥33,000 | 18H | 1460名 |
| TOSHIN Golf Central Course岐阜県 | ¥100,000 | ¥242,000 | ¥33,000 | 18H | 1130名 |
| TOSHIN さくら Hills Golf Club岐阜県 | ¥100,000 | ¥198,000 | ¥33,000 | 18H | 1500名 |
| あららぎカントリークラブ長野県 | ¥100,000 | ¥220,000 | ¥27,500 | 18H | 1300名 |
| エクセレントゴルフクラブ三重県 | ¥100,000 | ¥330,000 | ¥35,200 | 18H | 8604名 |
| カントリークラブ・ザ・レイクス茨城県 | ¥100,000 | ¥330,000 | ¥39,600 | 27H | 2652名 |
| グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部岐阜県 | ¥100,000 | ¥220,000 | ¥23,100 | 18H | 2000名 |
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス茨城県 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥26,400 | 18H | 2650名 |
| トーヨーカントリークラブ千葉県 | ¥100,000 | ¥220,000 | ¥33,000 | 18H | 742名 |
| フォレストみずなみカントリークラブ岐阜県 | ¥100,000 | ¥330,000 | ¥27,720 | 18H | 1100名 |
| フォレスト芸濃ゴルフクラブ三重県 | ¥100,000 | ¥550,000 | ¥39,600 | 18H | 1354名 |
| ヤマトカントリ-クラブ奈良県 | ¥100,000 | ¥330,000 | ¥39,600 | 27H | 2660名 |
| ロイヤルスターゴルフクラブ千葉県 | ¥100,000 | ¥495,000 | ¥66,000 | 27H | 2418名 |
| 下呂カントリークラブ岐阜県 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥19,800 | 18H | 1056名 |
| 中仙道ゴルフ倶楽部岐阜県 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥29,700 | 18H | ー |
| 伊勢原カントリークラブ神奈川県 | ¥100,000 | ¥275,000 | ¥46,200 | 18H | 1419名 |
| 伊豆国際カントリークラブ静岡県 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥29,150 | 18H | 717名 |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階