| ¥850,000 |
| ¥330,000 |
| ¥19,800 |
| 18H |
| 1249名 |
| 掛川グリーンヒルカントリークラブ静岡県 | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥19,800 | 18H | 1800名 |
| 伊豆にらやまカントリークラブ静岡県 | ¥600,000 | ¥110,000 | ¥22,000 | 27H | 1748名 |
| 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース静岡県 | ¥100,000 | ¥220,000 | ¥22,000 | 18H | 4577名 |
| 沼津国際カントリークラブ静岡県 | ¥300,000 | ¥880,000 | ¥22,000 | 27H | 740名 |
| 豊岡国際カントリークラブ静岡県 | ー | ー | ¥23,100 | 27H | 1600名 |
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ静岡県 | ¥1,800,000 | ¥550,000 | ¥26,400 | 18H | 2150名 |
| 稲取ゴルフクラブ静岡県 | ¥250,000 | ¥220,000 | ¥26,400 | 36H | 1700名 |
| 静岡よみうりカントリークラブ静岡県 | ¥7,000,000 | ¥880,000 | ¥26,400 | 18H | 401名 |
| 凾南ゴルフ倶楽部静岡県 | ¥200,000 | ¥192,500 | ¥27,500 | 36H | 1680名 |
| 修善寺カントリークラブ静岡県 | ¥70,000 | ¥165,000 | ¥28,600 | 18H | 4071名 |
| 伊豆国際カントリークラブ静岡県 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥29,150 | 18H | 717名 |
| 三木の里カントリークラブ静岡県 | ¥700,000 | ¥550,000 | ¥30,800 | 18H | 900名 |
| 相良カントリー倶楽部静岡県 | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥30,800 | 18H | 2800名 |
| ザ・フォレストカントリークラブ静岡県 | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 27H | 2767名 |
| リバー富士カントリークラブ静岡県 | ー | ¥1,100,000 | ¥33,000 | 27H | 920名 |
| 富士宮ゴルフクラブ静岡県 | ¥450,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 18H | 1900名 |
| 富士平原ゴルフクラブ静岡県 | ¥200,000 | ¥440,000 | ¥33,000 | 27H | 2100名 |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部静岡県 | ¥300,000 | ¥440,000 | ¥33,000 | 18H | 1494名 |
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ静岡県 | ー | ¥1,100,000 | ¥33,000 | 27H | 600名 |
| 沼津ゴルフクラブ静岡県 | ¥550,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 27H | 2100名 |
| 菊川カントリークラブ静岡県 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥33,000 | 18H | 908名 |
| 芦の湖カントリークラブ静岡県 | ¥150,000 | ¥550,000 | ¥34,100 | 18H | 1900名 |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階