| ¥100,000 |
| ¥110,000 |
| ¥26,400 |
| 18H |
| 2650名 |
| 土浦カントリー倶楽部茨城県 | ¥100,000 | ¥440,000 | ¥49,500 | 27H | 5814名 |
| 富士カントリー笠間倶楽部茨城県 | ¥100,000 | ¥330,000 | ¥26,400 | 27H | 2500名 |
| 扶桑カントリー倶楽部茨城県 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥36,300 | 27H | 4000名 |
| 金砂郷カントリークラブ茨城県 | ¥120,000 | ¥220,000 | ¥33,000 | 18H | 980名 |
| GOLF5カントリーサニーフィールド茨城県 | ¥150,000 | ¥550,000 | ¥26,400 | 18H | 1200名 |
| かすみがうらゴルフクラブ茨城県 | ¥150,000 | ¥330,000 | ¥36,300 | 27H | 1697名 |
| ダイヤグリーン倶楽部茨城県 | ¥150,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 18H | 1137名 |
| 水戸・ゴルフ・クラブ茨城県 | ¥150,000 | ¥550,000 | ¥49,500 | 36H | 1508名 |
| 水戸グリーンカントリークラブ茨城県 | ¥150,000 | ¥220,000 | ¥19,800 | 18H | 2600名 |
| 茨城ロイヤルカントリー倶楽部茨城県 | ¥150,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 18H | 2300名 |
| 高萩カントリークラブ茨城県 | ¥150,000 | ¥275,000 | ¥19,800 | 18H | 1010名 |
| 玉造ゴルフ倶楽部茨城県 | ¥180,000 | ¥220,000 | ¥46,200 | 36H | 2721名 |
| 静ヒルズカントリークラブ茨城県 | ¥180,000 | ¥770,000 | ¥77,000 | 18H | 1600名 |
| GOLF5カントリーかさまフォレスト茨城県 | ¥200,000 | ¥550,000 | ¥33,000 | 18H | 628名 |
| アジア取手カントリー倶楽部茨城県 | ¥200,000 | ¥110,000 | ¥15,277 | 27H | 884名 |
| グランドスラムカントリークラブ茨城県 | ¥200,000 | ¥110,000 | ¥39,600 | 27H | 2034名 |
| スパ&ゴルフリゾート久慈茨城県 | ¥200,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 18H | 517名 |
| セントラルゴルフクラブ茨城県 | ¥200,000 | ¥550,000 | ¥57,200 | 36H | 1700名 |
| 内原カントリー倶楽部茨城県 | ¥200,000 | ¥330,000 | ¥41,800 | 18H | ー |
| 出島ゴルフクラブ茨城県 | ¥200,000 | ¥660,000 | ¥55,000 | 18H | 611名 |
| 笠間カントリークラブ茨城県 | ¥200,000 | ¥330,000 | ¥41,800 | 18H | 320名 |
| 霞台カントリークラブ茨城県 | ¥200,000 | ¥440,000 | ¥44,000 | 36H | 3200名 |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階