| ¥150,000 |
| ¥550,000 |
| ¥56,100 |
| 18H |
| 1407名 |
| 滋賀ゴルフ倶楽部滋賀県 | ¥150,000 | ¥110,000 | ¥47,300 | 18H | 1200名 |
| 名神栗東カントリー倶楽部滋賀県 | ¥250,000 | ¥165,000 | ¥26,400 | 18H | 1875名 |
| メイプルヒルズゴルフ倶楽部滋賀県 | ¥400,000 | ¥220,000 | ¥39,600 | 18H | 1200名 |
| 蒲生ゴルフ倶楽部滋賀県 | ¥400,000 | ¥1,100,000 | ¥52,800 | 27H | 1050名 |
| 名神竜王カントリー倶楽部滋賀県 | ¥500,000 | ¥330,000 | ¥39,600 | 18H | ー |
| 甲賀カントリー倶楽部滋賀県 | ¥550,000 | ¥440,000 | ¥33,000 | 18H | 1279名 |
| オレンジシガカントリークラブ滋賀県 | ー | ー | ¥33,000 | 18H | ー |
| コムウッドゴルフクラブ滋賀県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| ザ・カントリークラブ滋賀県 | ー | ー | ¥55,000 | 18H | ー |
| センチュリー・シガ・ゴルフクラブ滋賀県 | ー | ¥330,000 | ¥44,000 | 18H | 900名 |
| センチュリーゴルフクラブ滋賀県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| ダイヤモンド滋賀カントリークラブ滋賀県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| タラオカントリークラブ滋賀県 | ー | ¥330,000 | ¥33,000 | 36H | 2200名 |
| デイリー信楽カントリー倶楽部滋賀県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| ベアズパウジャパンカントリークラブ滋賀県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| ローズゴルフクラブ滋賀県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 京阪カントリー倶楽部滋賀県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 信楽カントリー倶楽部滋賀県 | ー | ¥165,000 | ¥52,800 | 27H | 4800名 |
| 名神八日市カントリー倶楽部滋賀県 | ー | ー | ¥69,300 | 27H | 1800名 |
| 大津カントリークラブ東コース滋賀県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 大津カントリークラブ西コース滋賀県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 大甲賀カントリークラブ油日コース滋賀県 | ー | ¥275,000 | ¥39,600 | 27H | 3000名 |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階