| ¥350,000 |
| ¥250,000 |
| ¥22,000 |
| 45H |
| 1600名 |
| 伊達カントリー倶楽部北海道 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥22,000 | 18H | ー |
| 函館ゴルフ倶楽部北海道 | ¥150,000 | ¥110,000 | ¥22,000 | 18H | ー |
| 北海道カントリークラブ大沼コース北海道 | ¥650,000 | ¥220,000 | ¥22,000 | 18H | ー |
| 名寄白樺カントリー倶楽部北海道 | ¥100,000 | ¥220,000 | ¥22,000 | 18H | ー |
| 帯広国際カントリークラブ北海道 | ¥250,000 | ¥55,000 | ¥24,200 | 27H | ー |
| 札幌テイネゴルフ倶楽部北海道 | ¥350,000 | ¥330,000 | ¥26,400 | 27H | ー |
| スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部北海道 | ¥1,000,000 | ¥550,000 | ¥27,500 | 27H | ー |
| チサンカントリークラブ銭凾北海道 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | 18H | ー |
| 札幌エルムカントリークラブ北海道 | ¥850,000 | ¥165,000 | ¥27,500 | 36H | ー |
| 登別カントリー倶楽部北海道 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥27,500 | 18H | ー |
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広北海道 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥28,600 | 36H | ー |
| 新千歳カントリークラブ北海道 | ー | ー | ¥30,800 | 36H | ー |
| 滝のカントリークラブ北海道 | ¥250,000 | ¥220,000 | ¥30,800 | 27H | ー |
| 真駒内カントリークラブ北海道 | ¥250,000 | ¥220,000 | ¥30,800 | 36H | ー |
| 羊ヶ丘カントリークラブ北海道 | ¥250,000 | ¥330,000 | ¥30,800 | 18H | ー |
| 帯広カントリークラブ北海道 | ¥100,000 | ー | ¥32,400 | 18H | ー |
| エミナゴルフクラブ北海道 | ¥300,000 | ¥220,000 | ¥33,000 | 54H | ー |
| クラークカントリークラブ北海道 | ¥900,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 27H | ー |
| ツキサップゴルフクラブ北海道 | ¥1,200,000 | ¥330,000 | ¥33,000 | 18H | ー |
| 北見カントリークラブ北海道 | ¥70,000 | ¥36,300 | ¥33,000 | 18H | ー |
| 千歳空港カントリークラブ北海道 | ¥100,000 | ¥275,000 | ¥33,000 | 27H | ー |
| 札幌ベイゴルフ倶楽部北海道 | ¥150,000 | ¥220,000 | ¥33,000 | 18H | ー |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階